深圳展台搭建工程收费标准报价格式/范文
欧马腾会展 2017-08-14 938
深圳展台搭建工程收费标准报价格式/范文 | |||||
报价人及电话: xx 186xxxxxxxx 公司电话:0755-xxxxxxxx | |||||
QUOTATION (工程报价单) | |||||
项目 | 长10*宽7米*高4.5米 展台设计搭建 | 参考编号 | 20160125 | 工程核算 | |
展会 | 2016深圳家纺展 | 总页数 | 1 | ||
客户 | xxxxxx | 日期 | 20160125 | ||
地点 | 深圳会展中心 | ||||
NO. | 项目及所用材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
A/主体制作部分材料费用 | 18,160.00 | ||||
1 | 门头(木工板+外喷真实漆) | 组 | 32 | 240.00 | 7,680.00 |
2 | 内框架(桁架拉喷绘布) | 组 | 110 | 50.00 | 5,500.00 |
3 | 屏风(框架杵架拉布+雕板打磨喷漆) | 组 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
4 | 地台 | 米 | 27 | 80.00 | 2,160.00 |
5 | 吊顶桁架 | 米 | 34 | 30.00 | 1,020.00 |
B/美工部分和家电 | 3,700.00 | ||||
1 | 灯具和电线辅料(灯租用,电线购置) | 组 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
2 | 美工字体及喷绘 | 全组 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
C/地面及物间 | 900.00 | ||||
1 | 地毯(展览专用) | 平方 | 70 | 10.00 | 700.00 |
2 | 交流桌椅(现场租) | 套 | 1 | - | - |
3 | 植物盆景(现场租) | 盆 | 1 | - | - |
4 | 吧椅(现场租) | 把 | 1 | - | - |
5 | 饮水机(现场租用含两桶水) | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 |
D/人工部分(制作、进场搭建及撤场) | 天数 | 人数 | 3,250.00 | ||
1 | 搭建人工 | 2 | 5 | 250.00 | 2,500.00 |
2 | 拆除人工 | 1 | 3 | 250.00 | 750.00 |
E/布撤展双程运输装卸费用 | 程 | 2 | 600.00 | 1200 | |
装潢合计(A+B+C+D+E) | 总计: | 报价不含税(税点6%) | 27210 | ||
1.此报价包括以上全部制作、现场安装、拆除等费用。 | |||||
2.此报价工程不含电费、电源申请费。 | |||||
3.以上报价本公司回收所有物料。 |