深圳有哪些展会信息?欧马腾深圳会展展台设计公司为您提供2021深圳会展中心展会排期时间表
欧马腾会展 2021-07-30 310
深圳有哪些展会信息?深圳会展中心有哪些展会,欧马腾深圳会展展台设计公司为您提供深圳会展中心展会排期时间表,欧马腾深圳会展设计公司专业从事会展设计搭建,展台搭建,会展搭建等服务,帮助参展企业解决展览搭建难题,下面提供2021深圳会展中心展会排期信息表。
深圳会展中心展会排期 | |||||||||||
1 | 2021(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 | 03月07日-03月10日 | 博奥展览 | ||||||||
0757-82363293 | |||||||||||
2 | 深圳婚庆产业博览会 | 03月13日-03月14日 | 世纪东方会展 | ||||||||
2021春季名品家博会 | 0755-83643452 | ||||||||||
3 | 2021深圳国际智能零售数字化博览会暨自有品牌展 | 03月14日-03月16日 | 零售智能信息化行业协会 | ||||||||
0755-21676333 | |||||||||||
4 | 2021深圳国际电池技术交流会/展览会(CIBF2021) | 03月19日-03月21日 | 中国化学与物理电源行业协会 | ||||||||
022-23959268 | |||||||||||
5 | 2021中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 03月24日-03月26日 | 国药励展展览 | ||||||||
010-84556636 | |||||||||||
6 | 第九届中国电子信息博览会 | 04月09日-04月11日 | 赛艾特会展(深圳) | ||||||||
010-51662329转93 | |||||||||||
0755-86149019 | |||||||||||
7 | 第十九届深圳国际LED暨LED照明展 | 04月14日-04月16日 | 广州闻信展览 | ||||||||
2021国际音视频智慧集成展(深圳) | 020-38106261 | ||||||||||
2021深圳国际商显及视听系统集成展 | |||||||||||
2021深圳国际灯光音响及智能多媒体展 | |||||||||||
8 | 2021CCEE(深圳)雨果网跨境电商大会 | 04月14日-04月15日 | 优燃文化传播 | ||||||||
17338712501 | |||||||||||
9 | 2021深圳国际宠物展览会 | 04月15日-04月18日 | 华艺时代文化展览 | ||||||||
0755-82223656 | |||||||||||
10 | 第16届中国(深圳)国际品牌内衣展览会、2021中国内衣文化周、第三届深圳国际内衣面辅料及缝制设备展、首届深圳国际贴身衣物供应链展、2021深圳时尚周暨首届深圳时尚产业博览会 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展览 | ||||||||
0755-83056070 | |||||||||||
11 | 2021深圳国际烘焙展暨国际食品饮品展览会 | 04月23日-04月25日 | 哼哈(深圳)展览 | ||||||||
0755-86208935 | |||||||||||
12 | 第十九届中国国际人才交流大会 | 04月24日-04月25日 | 深圳国际人才交流中心 | ||||||||
0755-81773047 | |||||||||||
13 | FASHION SOURCE第23届深圳国际服装供应链博览会 | 04月28日-04月30日 | 智奥鹏城(深圳) | ||||||||
第8届深圳原创设计时装周 | 0755-82542780 | ||||||||||
Première Vision 品锐至尚深圳展 | |||||||||||
14 | 深圳国际户外运动博览会 | 04月28日-04月30日 | 高博展览(深圳) | ||||||||
深圳国际高尔夫运动博览会 | 0755-26600324 | ||||||||||
15 | 2021深圳国际玩具模型及潮流品牌(春季)展览会暨QQ潮玩展 | 05月01日-05月03日 | 前域动漫 | ||||||||
0755-83360303 | |||||||||||
16 | 第二十届深圳名品家博会 | 05月01日-05月03日 | 尚佳会展 | ||||||||
0755-83643452 | |||||||||||
17 | 2021包装世界(深圳)博览会暨2021深圳印刷包装工业博览会 | 05月07日-05月09日 | 上海华博展览 | ||||||||
0579-85096988 | |||||||||||
0579-85408036 | |||||||||||
18 | 2021深圳国际气象现代化建设科技博览会 | 05月20日-05月22日 | 旻生展览(上海) | ||||||||
021-64203876 | |||||||||||
19 | 第二届深圳(国际)人工智能展 | 05月20日-05月22日 | 深圳市人工智能行业协会 | ||||||||
0755-82711965 | |||||||||||
20 | CCH深圳国际餐饮连锁加盟展览会 | 05月21日-05月23日 | 广州军创展览 | ||||||||
020-82003189 | |||||||||||
21 | 2021深圳国际无人机展览会暨深圳国际无人系统展览会 | 05月21日-05月23日 | 安博会展 | ||||||||
0755-88309121 | |||||||||||
0755-88309141 | |||||||||||
22 | 第十一届深圳国际营养与健康展 | 05月21日-05月23日 | 丽腾会展 | ||||||||
0755-83184496 | |||||||||||
23 | 第六届母婴亲子博览会、深港韩美容博览会 | 05月22日-05月23日 | 瀚茵会展 | ||||||||
13265728865 | |||||||||||
24 | 第三十六届安居博览会 | 05月29日-05月30日 | 点耐特网络信息 | ||||||||
4008222160 | |||||||||||
25 | 2021(第二十五届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会 | 07月17日-07月25日 | 联合车展 | ||||||||
0755-83890611 | |||||||||||
26 | 第二十二届中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会 | 07月30日-08月01日 | 环宇时尚展览 | ||||||||
4008329333 | |||||||||||
27 | 2021第三届深圳国际数字音频产业展 | 07月30日-08月01日 | 西易斯展览 | ||||||||
0755-83551122 | |||||||||||
28 | 深圳婚庆产业博览会 | 07月31日-08月01日 | 世纪东方会展 | ||||||||
2021深圳夏季家博会 | 0755-83643452 | ||||||||||
29 | 2021(秋)深圳国际家居软装博览会 | 08月07日-08月09日 | 博奥展览 | ||||||||
0757-82363293 | |||||||||||
30 | 2021中国(深圳)国际春季茶产业博览会 | 08月12日-08月15日 | 华巨臣实业 | ||||||||
0755-82222201 | |||||||||||
31 | 深圳咖啡与饮品展览会 | 08月13日-08月15日 | 上海钦诺展览 | ||||||||
深圳焙烤展览会 | 021-61621022 | ||||||||||
32 | 2021第七届深圳国际现代绿色农业博览会 | 08月13日-08月15日 | 绿然展业 | ||||||||
0755-82373971 | |||||||||||
33 | 2021(深圳)全球跨境电商优品双选展览会 | 08月13日-08月14日 | 跨境电商鹰熊汇 | ||||||||
4007781618 | |||||||||||
34 | 第十六届IOTE物联网暨人工智能、智能制造、智慧物流、智慧城市、智慧零售博览会 | 08月18日-08月20日 | 物联传媒 | ||||||||
18676385933 | |||||||||||
35 | 2021深圳国际医疗器械展览会暨医用消毒感控、口腔设备材料展览会 | 08月18日-08月20日 | 上海聚亿展览 | ||||||||
021-64126716 | |||||||||||
36 | 深圳国际航空航天高新技术工业展洽会暨深圳国际民用航空技术及产品展洽会 | 08月18日-08月20日 | 航展运营管理 | ||||||||
0755-83118880 | |||||||||||
37 | 2021深圳国际玩具模型及潮流品牌(秋季)展览会 | 08月20日-08月22日 | 前域动漫 | ||||||||
0755-83360303 | |||||||||||
38 | 2021深圳国际电机、磁性材料、线圈工业、轴承展览会 | 08月23日-08月25日 | 广东智展展览 | ||||||||
020-29193588 | |||||||||||
39 | 2021深圳国际粉末冶金、硬质合金及先进陶瓷展览会 | 08月23日-08月25日 | 广东智展展览 | ||||||||
2021深圳国际动力传动、传感器、连接器展览会 | 020-29193588 | ||||||||||
2021深圳国际智能科技、智能硬件展览会及新品发布会 | |||||||||||
40 | 亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会 | 08月25日-08月27日 | 贸促会电子信息行业分会 | ||||||||
010-68200633 | |||||||||||
41 | 电子元器件及物料采购展览会 | 08月25日-08月27日 | 深圳市电子商会 | ||||||||
0755-83759287 | |||||||||||
42 | 第三十七届安居博览会 | 08月28日-08月29日 | 点耐特网络信息 | ||||||||
4008222160 | |||||||||||
43 | 2021华南国际美容博览会 | 08月29日-08月31日 | 英富曼会展(深圳) | ||||||||
020-38951650 | |||||||||||
44 | 2021 ICBE深圳国际跨境电商交易博览会 | 09月01日-09月03日 | 上海扩展展览 | ||||||||
021-54890588 | |||||||||||
45 | 2021深圳国际新零售微商及社交电商博览会 | 09月01日-09月03日 | 上海扩展展览 | ||||||||
021-54890588 | |||||||||||
46 | 2021深圳国际电子烟产业博览会(IECIE电子烟展) | 09月03日-09月05日 | 博闻创意会展 | ||||||||
0755-88312522 | |||||||||||
47 | 深圳国际珠宝展览会 | 09月09日-09月13日 | 邦友展览 | ||||||||
0755-22903771 | |||||||||||
48 | 2021艺术深圳 | 09月09日-09月12日 | 文博会公司 | ||||||||
0755-83521188 | |||||||||||
49 | 2021深圳国际医疗旅游展览会 | 09月10日-09月12日 | 广州正和会展服务 | ||||||||
020-84138131 | |||||||||||
50 | 2021深圳国际葡萄酒与烈酒博览会 | 09月10日-09月12日 | 创意时代会展 | ||||||||
0755-88312100 | |||||||||||
51 | 第四届深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | 09月16日-09月18日 | 融华智显(深圳)会展 | ||||||||
0755-26726845 | |||||||||||
52 | 2021第四届深圳国际应急产业博览会 | 09月17日-09月19日 | 德雷斯展览 | ||||||||
0755-82829082 | |||||||||||
53 | 2021深圳教育装备博览会 | 09月17日-09月19日 | 华富展览 | ||||||||
4006999318 | |||||||||||
54 | 第九届中国公益慈善项目交流展示会 | 09月17日-09月19日 | 市民政局 | ||||||||
0755-22314863 | |||||||||||
55 | 2021第十六届中国(深圳)国际物流与供应链博览会 | 09月23日-09月25日 | 合众源会展 | ||||||||
2021深圳国际跨境电商产品交易会 | 0755-83581352 | ||||||||||
56 | 2021第三届深圳国际智慧停车博览会 | 09月23日-09月25日 | 智慧安防行业协会 | ||||||||
0755-82583676 | |||||||||||
57 | 2021新餐饮博览会 | 09月23日-09月25日 | 北京励德展览 | ||||||||
2021深圳餐饮和食品包装展 | 010-59339313 | ||||||||||
0755-23834582 | |||||||||||
58 | 2021全球数字经济产业大会 | 09月28日-09月30日 | 高维会展(深圳) | ||||||||
0755-86309669 | |||||||||||
59 | 深圳动玩嘉年华 | 10月01日-10月03日 | 前海创展时代文化传媒 | ||||||||
0755-83599261 | |||||||||||
60 | 2021(第十三届)深圳国际汽车展览会暨汽车嘉年华&新能源智能汽车博览会 | 10月01日-10月05日 | 联合车展 | ||||||||
0755-83890611 | |||||||||||
61 | 第三十八届安居博览会 | 10月03日-10月05日 | 点耐特网络信息 | ||||||||
4008222160 | |||||||||||
62 | 2021年深圳国际生态农业暨食材展 | 10月08日-10月10日 | 丽腾会展 | ||||||||
0755-83184496 | |||||||||||
63 | 2021珠三角自主创业项目推介会 | 10月10日-10月10日 | 公共就业服务中心 | ||||||||
0755-82132948 | |||||||||||
64 | 2021年第二十五届全国高校毕业生秋季就业双选会 | 10月10日-10月10日 | 公共就业服务中心 | ||||||||
0755-82137011、0755-29992939 | |||||||||||
65 | FASHION SOURCE第24届深圳国际服装供应链博览会 | 10月13日-10月15日 | 智奥鹏城(深圳)展览 | ||||||||
第9届深圳原创设计时装周 | 0755-82542780 | ||||||||||
Première Vision 品锐至尚深圳展 | |||||||||||
66 | 2021中国(深圳)国际品牌内衣展(秋季)、第二届深圳国际贴身衣物供应链展 | 10月18日-10月20日 | 盛世九州展览 | ||||||||
0755-83056070 | |||||||||||
67 | 2021深圳国际高分子新材料新装备博览会暨2021深圳国际塑料橡胶工业展览会 | 10月19日-10月21日 | 际华展览(上海) | ||||||||
4008659288 | |||||||||||
68 | 2021中国国际触摸屏展览会 | 10月19日-10月21日 | 上海励扩展览 | ||||||||
暨2021深圳国际高性能薄膜胶粘带、保护膜及光学膜展览会 | 021-22317018 | ||||||||||
69 | 2021深圳国际铝工业展览会 | 10月19日-10月20日 | 北京励德展览 | ||||||||
010-59339357 | |||||||||||
70 | 第八届深圳国际宠物用品展览会 | 10月22日-10月24日 | 华艺时代文化展览 | ||||||||
0755-82223656 | |||||||||||
71 | 第三届深圳国际大健康美丽产业博览会暨深圳国际美博会 | 10月23日-10月25日 | 佳美展览 | ||||||||
020-86259008 | |||||||||||
72 | 2021第十八届中国国际社会公共安全博览会 | 10月29日-11月01日 | 安博会展 | ||||||||
0755-88309121 | |||||||||||
0755-88309141 | |||||||||||
73 | 第七届国际材料与试验高端论坛暨CSTM国际材料与试验展览会 | 11月04日-11月06日 | 中国化工信息中心有限公司 | ||||||||
010-64436510 | |||||||||||
010-64416341 | |||||||||||
74 | 2021国际腐蚀控制工程展览会暨论坛 | 11月04日-11月06日 | 中国化工信息中心有限公司 | ||||||||
010-64444135 | |||||||||||
010-64417873 | |||||||||||
75 | 2021第五届深圳国际(锂)电池技术展览会暨氢能、储能与充电桩展览会 | 11月04日-11月06日 | 上海贺励展览 | ||||||||
021-61170511 | |||||||||||
76 | 2021第九届深圳国际工业设计大展 | 11月05日-11月07日 | 工业设计行业协会 | ||||||||
18666216210 | |||||||||||
77 | 第十五届深圳国际金融博览会 | 11月05日-11月07日 | 深圳贸促委 | ||||||||
0755-33358102 | |||||||||||
78 | 第二十三届深圳名品家博会 | 11月06日-11月07日 | 佳尚会展 | ||||||||
0755-82561612 | |||||||||||
79 | 第二十三届中国国际高新技术成果交易会 | 11月17日-11月21日 | 高交会交易中心 | ||||||||
0755-82849990 | |||||||||||
0755-82849991 | |||||||||||
各展区联系方式 | |||||||||||
80 | 第九届深圳国际艺术博览会 | 11月25日-11月28日 | 华艺时代文化展览 | ||||||||
0755-82223656 | |||||||||||
81 | 2021中国海洋经济博览会 | 11月25日-11月27日 | 深圳特区建发集团、海博会有限公司 | ||||||||
0755-82586626 | |||||||||||
82 | 深圳国际旅游博览会暨第三届深圳国际研学旅行展览会 | 11月26日-11月28日 | 毅鹏会展 | ||||||||
0755-23482876 | |||||||||||
83 | 2021第四届深圳国际餐饮食材展暨2021深圳国际渔业博览会 | 12月01日-12月03日 | 上海歌华展览 | ||||||||
021-61197400 | |||||||||||
84 | 2021 深圳设计周 | 12月01日-12月05日 | 市文化创意与设计联合会 | ||||||||
0755-83258290 | |||||||||||
85 | 首届大国工匠创新成果交流大会 | 12月01日-12月03日 | 深圳大国工匠企业服务有限公司 | ||||||||
0755—23960032 | |||||||||||
86 | 2021深圳国际体育博览会 | 12月03日-12月05日 | 深圳体博会公司 | ||||||||
0755-82900444 | |||||||||||
87 | 2021设计深圳 | 12月09日-12月12日 | 柯莱睿(上海)会展 | ||||||||
021-64330668 | |||||||||||
88 | 第十五届深圳国际文化产业博览交易会冬季工艺美术精品展 | 12月09日-12月12日 | 文博会公司 | ||||||||
0755-83521188 | |||||||||||
89 | 深圳食品文创产业博览会 | 12月10日-12月12日 | 中深国际会展 | ||||||||
13082478844 | |||||||||||
14771196918 | |||||||||||
90 | 2021第四届全球跨境电商节暨第六届深圳国际跨境电商贸易博览会 | 12月11日-12月13日 | 跨境电子商务协会 | ||||||||
18566631593 | |||||||||||
91 | 深圳数字化及人工智能应用展览会 | 12月15日-12月17日 | 出彩教育 | ||||||||
13316839810、0755-25110658 | |||||||||||
92 | 2021中国(深圳)国际秋季茶产业博览会 | 12月16日-12月20日 | 华巨臣实业 | ||||||||
0755-82222201 | |||||||||||
93 | 2021深圳国际先进汽车技术展览会 | 12月20日-12月22日 | 竟成展览 | ||||||||
0755-21036319 | |||||||||||
94 | 2021深圳国际体育用品及户外装备展览会 | 12月23日-12月25日 | 北京中展世信国际展览 | ||||||||
021-31009770 | |||||||||||
95 | 深圳国际循环经济产业博览会 | 12月23日-12月25日 | 蓝调国际会展 | ||||||||
0755-83696606 | |||||||||||
96 | 深圳国际房车露营与自驾休闲旅游博览会 | 12月24日-12月26日 | 广东礼德展览 | ||||||||
0769-85981555 |